
G,lobe valves&throttle valves
性能规范Performancespecifications
| 公称压力 Nomial pressure PN | 2.5mpa |
| 试验压力 Testing pressure PS | 3.8mpa |
| 适用介质 Applicable medium | NH3 |
| 适用温度 Applicable temperature(t) | -40℃~+150℃ |
主要外形尺寸及连接形式 Overall dimension and form of connection
| 型号 Type | 公称通径 Nominal l.d. DN(mm) | 尺寸size(mm) | 连接形式 Form of connection | ||
| H | D | D1 | |||
| H42F-25 | 32 | 88 | 39 | 112 | 圆法兰 Round fiange |
| 50 | 100 | 60 | 138 | ||
| 65 | 120 | 78 | 166 | ||
| 80 | 112 | 91 | 190 | ||
| 100 | 130 | 110 | 218 | ||
| 125 | 186 | 135 | 280 | ||
| 150 | 200 | 161 | 326 | ||
| 200 | 290 | 222 | 384 | ||





豫公网安备41081102000126号


